David Jacobs
* Juara I Nasional Tahun 2000
* Juara I SEATTA 2002
* Juara II SEA GAMES 2005
* Juara I PON 2004
* Juara III SEA GAMES 2009
* Juara III PON 2008
Nama | : | David Jacobs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat/Tgl. Lahir | : | Makassar, 21 Juni 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | davidjacobs_tts@yahoo.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grip | : | Shake Hand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangan (Kiri/Kanan) | : | Tangan Kiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi Badan | : | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awal Karir Tenis Meja | : | Mulai bermain di Batang dan masuk klub di PTP Semarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertandingan paling mengesankan | : | Pertandingan ketika pertama kali juara nasional tahun 2000 dan ketika pertama kali mewakili Timnas tahun 2000 di Kuala Lumpur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertandingan paling mengecewakan | : | Semifinal SEA GAMES 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lawan paling tangguh | : | Wang Liqin (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertama kali menjadi wakil negara pada | : | Kejuaraan Dunia Kuala Lumpur Tahun 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cita-cita/harapan untuk Tenis Meja | : | Berbuat yang terbaik untuk kemajuan tenis meja Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hobi | : | Olahraga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makanan favorit | : | Coklat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Film favorit | : | Gladiator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagu favorit | : | I Believe I Can Fly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktor/Aktris favorit | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlit favorit | : | Jan Ove Waldner, Roger Federer dan Lionel Messi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acara TV favorit | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cita-cita bila tidak berkarir di tenis meja | : | Bisnis dan karir kerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motto saya | : | Hidup adalah perjuangan, teruslah berjuang, pantang menyerah dan berdoa dalam meraih cita-cita. |
Koq bisa lawan lawan Wang Liqin?
BalasHapusIni kan para game..
Apapun itu salut buat david yacob moga terus sukses..
ALAMAT RUMAH NYA DIMANA ?
BalasHapus